市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,850-85,650 | 元/噸 | 1,450 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,200-85,200 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,900-85,700 | 元/噸 | 1,450 | 08-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-85,300 | 元/噸 | 1,525 | 08-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,200-85,400 | 元/噸 | 1,475 | 08-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,600-85,500 | 元/噸 | 1,450 | 08-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,700-85,500 | 元/噸 | 1,450 | 08-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-85,600 | 元/噸 | 1,575 | 08-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 86,200-86,200 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,000-85,000 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,500-84,500 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,400-85,500 | 元/噸 | 1,450 | 08-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,750-84,750 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,650-84,650 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,550-84,550 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,650-84,650 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,650-84,650 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,550-84,550 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,650-84,650 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,150-84,150 | 元/噸 | 1,500 | 08-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊