市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,100-84,000 | 元/噸 | 900 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,800-83,800 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 82,800-82,800 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,150-84,050 | 元/噸 | 900 | 07-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-83,850 | 元/噸 | 950 | 07-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,700-83,900 | 元/噸 | 975 | 07-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 82,000-83,900 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 82,200-83,900 | 元/噸 | 850 | 07-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,950-83,850 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 84,800-84,800 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 83,600-83,600 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 83,100-83,100 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 81,500-84,000 | 元/噸 | 900 | 07-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,100-83,100 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,000-83,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,900-82,900 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,000-83,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,950-82,950 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,000-83,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,900-82,900 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,900-83,900 | 元/噸 | 800 | 07-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,000-83,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,500-82,500 | 元/噸 | 1,000 | 07-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊