市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,350-82,150 | 元/噸 | 1,950 | 07-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,400-82,400 | 元/噸 | 2,000 | 07-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 81,400-81,400 | 元/噸 | 2,000 | 07-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,400-82,200 | 元/噸 | 1,950 | 07-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,600-81,900 | 元/噸 | 1,800 | 07-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,500-82,000 | 元/噸 | 1,900 | 07-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 79,900-82,000 | 元/噸 | 1,900 | 07-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 80,000-82,000 | 元/噸 | 1,850 | 07-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,000-82,000 | 元/噸 | 1,850 | 07-25 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 83,400-83,400 | 元/噸 | 2,000 | 07-25 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 82,200-82,200 | 元/噸 | 2,000 | 07-25 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 81,700-81,700 | 元/噸 | 2,000 | 07-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 79,600-82,300 | 元/噸 | 1,950 | 07-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,000-81,000 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,900-80,900 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,800-80,800 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,900-80,900 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,850-80,850 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,900-80,900 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,800-80,800 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,200-82,200 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,900-80,900 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,400-80,400 | 元/噸 | 2,200 | 07-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊