市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,800-80,800 | 元/噸 | -150 | 07-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,500-80,500 | 元/噸 | -400 | 07-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 79,500-79,500 | 元/噸 | -400 | 07-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,850-80,850 | 元/噸 | -150 | 07-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,550-80,550 | 元/噸 | -250 | 07-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,450-80,650 | 元/噸 | -300 | 07-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 78,600-80,700 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 78,700-80,700 | 元/噸 | -250 | 07-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,550-80,700 | 元/噸 | -150 | 07-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 81,500-81,500 | 元/噸 | -400 | 07-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 80,300-80,300 | 元/噸 | -400 | 07-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 79,800-79,800 | 元/噸 | -400 | 07-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 78,200-80,800 | 元/噸 | -150 | 07-20 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,200-79,200 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,100-79,100 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,000-79,000 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,100-79,100 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,050-79,050 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,100-79,100 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,000-79,000 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,700-80,700 | 元/噸 | -300 | 07-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,100-79,100 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,600-78,600 | 元/噸 | -200 | 07-20 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 78,000-80,800 | 元/噸 | -550 | 07-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊