市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,750-76,750 | 元/噸 | 550 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,700-76,700 | 元/噸 | 700 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 75,700-75,700 | 元/噸 | 700 | 06-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,800-76,800 | 元/噸 | 550 | 06-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,300-76,350 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,300-76,400 | 元/噸 | 425 | 06-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 74,500-76,400 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 74,600-76,500 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,400-76,650 | 元/噸 | 625 | 06-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 77,700-77,700 | 元/噸 | 700 | 06-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 76,500-76,500 | 元/噸 | 700 | 06-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 76,000-76,000 | 元/噸 | 700 | 06-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 74,300-76,000 | 元/噸 | 550 | 06-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,150-75,150 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,050-75,050 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,950-74,950 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,050-75,050 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,000-75,000 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,050-75,050 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,950-74,950 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,500-76,500 | 元/噸 | 400 | 06-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,050-75,050 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,550-74,550 | 元/噸 | 500 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 74,250-76,650 | 元/噸 | 200 | 06-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊