市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,200-74,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,200-73,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,250-74,250 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,700-73,950 | 元/噸 | 125 | 06-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,850-73,900 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,900 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,000 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,900-74,000 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 75,200-75,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 74,000-74,000 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 73,500-73,500 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,850-72,850 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,650-72,650 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,700-72,700 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,650-72,650 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,000-74,000 | 元/噸 | 300 | 06-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,250-72,250 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 71,900-74,100 | 元/噸 | -150 | 06-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊