市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,100 | 元/噸 | -1,050 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,000-74,000 | 元/噸 | -600 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,000-73,000 | 元/噸 | -600 | 06-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,250-74,150 | 元/噸 | -1,050 | 06-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,900-73,950 | 元/噸 | -1,675 | 06-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,750-74,000 | 元/噸 | -1,600 | 06-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,900 | 元/噸 | -1,050 | 06-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,000 | 元/噸 | -1,050 | 06-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,900 | 元/噸 | -900 | 06-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 75,000-75,000 | 元/噸 | -600 | 06-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 73,800-73,800 | 元/噸 | -600 | 06-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 73,300-73,300 | 元/噸 | -600 | 06-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,100 | 元/噸 | -1,050 | 06-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,900-72,900 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,800-72,800 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,700-72,700 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,800-72,800 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,800-72,800 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,700-72,700 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,400-73,400 | 元/噸 | -1,500 | 06-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,800-72,800 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,300-72,300 | 元/噸 | -1,400 | 06-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 71,900-74,100 | 元/噸 | -400 | 06-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊