市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,300-75,100 | 元/噸 | -850 | 05-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,600-74,600 | 元/噸 | -1,100 | 05-31 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | -1,100 | 05-31 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,350-75,150 | 元/噸 | -850 | 05-31 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 73,100-76,100 | 元/噸 | -300 | 05-31 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,800-76,150 | 元/噸 | -325 | 05-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 73,000-75,000 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 73,300-75,000 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,950-74,750 | 元/噸 | -1,050 | 05-31 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 75,600-75,600 | 元/噸 | -1,100 | 05-31 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 74,400-74,400 | 元/噸 | -1,100 | 05-31 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 73,900-73,900 | 元/噸 | -1,100 | 05-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,300-74,300 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 73,000-74,200 | 元/噸 | -850 | 05-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,200-74,200 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,100-74,100 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,200-74,200 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,150-74,150 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,200-74,200 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,100-74,100 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,900-74,900 | 元/噸 | -1,000 | 05-31 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,200-74,200 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | -900 | 05-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 71,900-74,900 | 元/噸 | -1,450 | 05-31 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊