市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,220-45,240 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,210-45,410 | 元/噸 | -290 | 06-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,245-45,265 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,190-45,290 | 元/噸 | -305 | 06-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,140-45,300 | 元/噸 | -310 | 06-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,160-45,340 | 元/噸 | -305 | 06-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,150-45,250 | 元/噸 | -250 | 06-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,170-45,230 | 元/噸 | -280 | 06-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,600-41,800 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,130-45,230 | 元/噸 | -220 | 06-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,230-45,230 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,220-45,240 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,150-45,150 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,250-45,250 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,250-45,250 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,250-45,250 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,340-45,340 | 元/噸 | -290 | 06-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | -300 | 06-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,140-45,310 | 元/噸 | -105 | 06-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊