市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,910-22,710 | 元/噸 | -240 | 05-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,860-21,910 | 元/噸 | -240 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,520-21,820 | 元/噸 | -300 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,570-21,870 | 元/噸 | -300 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,870-21,870 | 元/噸 | -300 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,910-21,960 | 元/噸 | -240 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,960-22,760 | 元/噸 | -240 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,720-21,920 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,770-21,970 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,900 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,950 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,950 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,780-21,880 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,820-21,920 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -240 | 05-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,850 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,850 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,840-22,840 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -250 | 05-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -300 | 05-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,810-21,880 | 元/噸 | -235 | 05-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,860-22,680 | 元/噸 | -235 | 05-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊