序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 報(bào)告 有效期 |
1 | 上海思百吉儀器系統(tǒng) 有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型煙氣排放 連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-029 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年4月—2017年4月 |
2 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年4月—2017年4月 |
3 | 島津企業(yè)管理(中國(guó)) 有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-031 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年4月—2017年4月 |
4 | 安徽藍(lán)盾光電子股份 有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-051 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年5月—2017年5月 |
5 | 河南乾正環(huán)保設(shè)備 有限公司 | QZ5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-052 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年5月—2017年5月 |
6 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù) 有限公司 | GR-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年6月—2017年6月 |
7 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展 有限公司 | TY-021C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-104 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年10月—2017年10月 |
8 | ABB(中國(guó))有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-105 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年10月—2017年10月 |
9 | 南京分析儀器廠 有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年10月—2017年10月 |
10 | 廈門(mén)格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年11月—2017年11月 |
11 | 廈門(mén)格瑞斯特環(huán)??萍加邢薰?/span> | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2014-111 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2014年11月—2017年11月 |
12 | 天津市藍(lán)宇科工貿(mào) 有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年2月—2018年2月 |
13 | 南京國(guó)電環(huán)??萍?/span> 有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-010 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年2月—2018年2月 |
14 | 上海北分儀器技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | SBF800型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-013 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2015年3月—2018年3月 |
15 | 北京雪迪龍科技股份 有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-014 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年3月—2018年3月 |
16 | 錦州華冠環(huán)境科技實(shí)業(yè)公司 | YQ-2002型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年4月—2018年4月 |
17 | 山西鑫華翔科技發(fā)展 有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年4月—2018年4月 |
19 | 黑龍江富奧電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-033 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年5月—2018年5月 |
20 | 匯眾翔環(huán)??萍己颖?/span> 有限公司 | HZX-CS9000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年5月—2018年5月 |
21 | 成都樂(lè)攀環(huán)??萍?/span> 有限公司 | LP-CEMS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-035 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年5月—2018年5月 |
22 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年6月—2018年6月 |
23 | 浙江環(huán)茂自控科技 有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-057 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年6月—2018年6月 |
24 | 上海華川環(huán)保科技 有限公司 | M6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年6月—2018年6月 |
25 | 廣東偉創(chuàng)科技開(kāi)發(fā) 有限公司 | WEI-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-073 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年7月—2018年7月 |
26 | 北京牡丹聯(lián)友科技股份 有限公司 | HP5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-074 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年7月—2018年7月 |
27 | 北京牡丹聯(lián)友科技股份 有限公司 | HP5000D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-075 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年7月—2018年7月 |
28 | 北京牡丹聯(lián)友科技股份 有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年7月—2018年7月 |
29 | 上海華川環(huán)??萍?/span> 有限公司 | M7000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年7月—2018年7月 |
30 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易 有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-083 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年8月—2018年8月 |
31 | 深圳市世紀(jì)天源環(huán)保技術(shù)有限公司 | SW-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年8月—2018年8月 |
32 | 安徽藍(lán)盾光電子股份 有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-095 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年9月—2018年9月 |
33 | 西門(mén)子(中國(guó))有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年9月—2018年9月 |
34 | 北京雪迪龍科技股份 有限公司 | SCS-900PM型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-097 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2015年9月—2018年9月 |
35 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-109 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年10月—2018年10月 |
36 | 成都海蘭天澄科技 有限公司 | HLT-C10煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年10月—2018年10月 |
37 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHCEMS-40A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-111 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年10月—2018年10月 |
38 | 南京波瑞自動(dòng)化科技 有限公司 | MD6000型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-127 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2015年11月—2018年11月 |
39 | 西安鼎研科技 有限責(zé)任公司 | DY-FG200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-129 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年11月—2018年11月 |
40 | 西安鼎研科技 有限責(zé)任公司 | DY-FG200/S型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-130 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2015年11月—2018年11月 |
41 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年1月—2021年1月 |
42 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年1月—2021年1月 |
43 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年1月—2021年1月 |
44 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年1月—2021年1月 |
45 | 上海北分儀器技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | SBF1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-032 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年2月—2021年2月 |
46 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-033 | 煙氣參數(shù) | 2016年2月—2021年2月 |
47 | 中綠環(huán)保科技股份 有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年2月—2021年2月 |
48 | 江蘇方天電力技術(shù) 有限公司 | FT-91型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-035 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年2月—2021年2月 |
49 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
50 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展 有限公司 | TY-011C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-048 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
51 | 北京雪迪龍科技股份 有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
52 | 北京雪迪龍科技股份 有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
53 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-051 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
54 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
55 | 杭州禾風(fēng)環(huán)境科技 有限公司 | HF-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年3月—2021年3月 |
56 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年4月—2021年4月 |
57 | 安榮信科技(北京) 有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2016年4月—2021年4月 |
58 | 南京國(guó)電環(huán)保科技 有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-073 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年4月—2021年4月 |
59 | 山東華彭環(huán)??萍?/span> 有限公司 | EXCELLENT 15 型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-087 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年5月—2021年5月 |
60 | 北京航天益來(lái)電子科技有限公司 | CYA-863D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-093 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年5月—2021年5月 |
61 | 南京益彩環(huán)境科技股份有限公司 | YC型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-094 | 煙氣參數(shù) | 2016年5月—2021年5月 |
62 | 安榮信科技(北京) 有限公司 | ARX-D200型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2016年5月—2021年5月 |
63 | 北京雪迪龍科技股份 有限公司 | PT2000型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-096 | 煙氣參數(shù) | 2016年5月—2021年5月 |
64 | 北京曼德克環(huán)境科技 有限公司 | GCEM4100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-111 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年6月—2021年6月 |
65 | 錦州華冠環(huán)境科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | YQ-2002G型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-115 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年6月—2021年6月 |
66 | 上海何如自控技術(shù) 有限公司 | HERO-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-116 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年6月—2021年6月 |
67 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | FWE200型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-117 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2016年6月—2021年6月 |
68 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SP100型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-118 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2016年6月—2021年6月 |
69 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | PM CEMS型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-119 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2016年6月—2021年6月 |
70 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-126 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年8月—2021年8月 |
71 | 石家莊瑞澳科技 有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-127 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年8月—2021年8月 |
72 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-131 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年8月—2021年8月 |
73 | 杭州富銘環(huán)境科技 有限公司 | AS2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-132 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年8月—2021年8月 |
74 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-134 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年9月—2021年9月 |
75 | 銅陵藍(lán)光電子科技 有限公司 | TLG3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-135 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年9月—2021年9月 |
76 | 北京航天益來(lái)電子科技有限公司 | CYA-863A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-136 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年9月—2021年9月 |
77 | 安徽皖儀科技股份 有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-138 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年9月—2021年9月 |
78 | 江蘇匯環(huán)環(huán)??萍?/span> 有限公司 | CEMS-5100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-139 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年9月—2021年9月 |
79 | 杭州綽美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-141 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年9月—2021年9月 |
80 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè) 系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-162 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年10月—2021年10月 |
81 | ABB(中國(guó))有限公司 | ACX-C150型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-163 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年10月—2021年10月 |
82 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | LaserDust MP型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-164 | 顆粒物、煙氣參數(shù) | 2016年10月—2021年10月 |
83 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-168 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年11月—2021年11月 |
84 | 北京曼德克環(huán)境科技 有限公司 | VCEM5200型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-178 | 煙氣參數(shù) | 2016年11月—2021年11月 |
85 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | ACO2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-182 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年12月—2021年12月 |
86 | 重慶川儀分析儀器 有限公司 | PS7400型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-183 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年12月—2021年12月 |
87 | 北京凱爾科技發(fā)展 有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-184 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2016年12月—2021年12月 |
88 | 安徽藍(lán)盾光電子股份 有限公司 | LGQ-05型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-002 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年1月—2022年1月 |
89 | 安徽皖儀科技股份 有限公司 | CEMS1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-003 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年1月—2022年1月 |
90 | 安徽皖儀科技股份 有限公司 | CEMS1600型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-004 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年1月—2022年1月 |
91 | 北京中電興業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā) 有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
92 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MIR9000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
93 | 北京雪迪龍科技股份 有限公司 | SCS-900X型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-023 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
94 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-024 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
95 | 廣州嶸燁生環(huán)保產(chǎn)品 有限公司 | System 400型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-025 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
96 | 蘇州譜道光電科技 有限公司 | CEMS-6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-026 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
97 | 南京國(guó)電環(huán)??萍?/span> 有限公司 | SPEP-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-029 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年2月—2022年2月 |
98 | 艾默生過(guò)程控制 有限公司 | GMP2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-037 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年3月—2022年3月 |
99 | 南京霍普斯科技 有限公司 | PGCM-2001M型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-038 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年3月—2022年3月 |
100 | 中綠環(huán)??萍脊煞?/span> 有限公司 | SGEP-300C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-039 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) | 2017年3月—2022年3月 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊