市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,600-81,200 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,900-80,900 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 79,900-79,900 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,650-81,250 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,250-80,850 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,600-80,900 | 元/噸 | 1,100 | 05-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 78,200-81,000 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 78,600-81,000 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,400-80,900 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 81,900-81,900 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 80,700-80,700 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 80,200-80,200 | 元/噸 | 1,200 | 05-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 79,000-79,600 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,850-79,850 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,650-79,650 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,650-79,650 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,150-81,150 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,250-79,250 | 元/噸 | 1,150 | 05-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊