上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 53660 | 53800 | 53730 | ↑465 | 2013/8/26 |
銅升貼水 | 120 | 260 | 190 | ↑15 | 2013/8/26 |
鋁 | 14410 | 14450 | 14430 | ↑30 | 2013/8/26 |
鋁升貼水 | -40 | 0 | -20 | ↓-10 | 2013/8/26 |
鋅 | 15070 | 15220 | 15145 | ↑50 | 2013/8/26 |
鋅升貼水 | -150 | 0 | -75 | ↓-30 | 2013/8/26 |
鉛 | 14700 | 14850 | 14775 | ↑50 | 2013/8/26 |
錫 | 143000 | 145000 | 144000 | ↑250 | 2013/8/26 |
鎳 | 101600 | 102900 | 102250 | ↑600 | 2013/8/26 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊