市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,950-90,250 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,500-90,500 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 89,500-89,500 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,000-90,300 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,400-89,950 | 元/噸 | -325 | 03-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,650-90,000 | 元/噸 | -325 | 03-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,600-90,100 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,700-90,200 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,700-90,000 | 元/噸 | -100 | 03-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 91,500-91,500 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 90,300-90,300 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 89,800-89,800 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,500-90,500 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 89,000-90,000 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,300-90,300 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,350-90,350 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,300-90,300 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,400-90,400 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,900-89,900 | 元/噸 | -200 | 03-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 89,550-90,450 | 元/噸 | 200 | 03-01 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊