市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,200-90,500 | 元/噸 | 2,950 | 02-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,500-90,500 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 89,500-89,500 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,250-90,550 | 元/噸 | 2,950 | 02-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,100-90,500 | 元/噸 | 3,175 | 02-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,850-90,450 | 元/噸 | 3,175 | 02-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,900-90,300 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,900-90,400 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,850-90,250 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 91,500-91,500 | 元/噸 | 2,500 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 90,300-90,300 | 元/噸 | 2,500 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 89,800-89,800 | 元/噸 | 2,500 | 02-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,500-90,000 | 元/噸 | 2,950 | 02-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,700-90,700 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,600-90,600 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,500-90,500 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,600-90,600 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,550-90,550 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,600-90,600 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,500-90,500 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,300-90,300 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,600-90,600 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,100-90,100 | 元/噸 | 3,000 | 02-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 89,400-90,300 | 元/噸 | 2,200 | 02-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊