市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,200-87,600 | 元/噸 | -1,250 | 02-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,500-87,500 | 元/噸 | -1,500 | 02-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | -1,500 | 02-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,250-87,650 | 元/噸 | -1,250 | 02-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,700-87,250 | 元/噸 | -1,425 | 02-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,950-87,300 | 元/噸 | -1,450 | 02-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 86,900-87,300 | 元/噸 | -1,300 | 02-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 86,900-87,400 | 元/噸 | -1,350 | 02-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,800-87,300 | 元/噸 | -1,250 | 02-24 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,000-89,000 | 元/噸 | -1,000 | 02-24 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 87,800-87,800 | 元/噸 | -1,000 | 02-24 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 87,300-87,300 | 元/噸 | -1,000 | 02-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,700-87,700 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 86,600-87,000 | 元/噸 | -1,250 | 02-24 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,600-87,600 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,500-87,500 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,600-87,600 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,550-87,550 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,600-87,600 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,500-87,500 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,300-87,300 | 元/噸 | -1,300 | 02-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,600-87,600 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,100-87,100 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 87,000-88,300 | 元/噸 | -250 | 02-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊