市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,810-48,910 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,770-48,970 | 元/噸 | 120 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準陰極銅 | 1# | 48,835-48,935 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,790-48,950 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,740-48,880 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,800-49,000 | 元/噸 | 210 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,750-48,850 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,700-48,920 | 元/噸 | 110 | 02-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,500-44,700 | 元/噸 | 200 | 02-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,540-48,900 | 元/噸 | 90 | 02-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準陰極銅 | 1# | 48,860-48,860 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,810-48,910 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,880-48,880 | 元/噸 | 120 | 02-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | 100 | 02-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,140-49,070 | 元/噸 | -45 | 02-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊