市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,300-83,300 | 元/噸 | -1,450 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,200-83,200 | 元/噸 | -1,400 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 82,200-82,200 | 元/噸 | -1,400 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,350-83,350 | 元/噸 | -1,450 | 01-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,150-83,200 | 元/噸 | -1,250 | 01-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,000-83,250 | 元/噸 | -1,200 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 82,200-83,200 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 82,300-83,200 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,200-83,200 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 84,200-84,200 | 元/噸 | -1,400 | 01-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 83,000-83,000 | 元/噸 | -1,400 | 01-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 82,500-82,500 | 元/噸 | -1,400 | 01-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 81,800-82,600 | 元/噸 | -1,450 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,900-82,900 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,800-82,800 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,700-82,700 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,800-82,800 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,750-82,750 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,800-82,800 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,700-82,700 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,100-83,100 | 元/噸 | -1,200 | 01-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,800-82,800 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,300-82,300 | 元/噸 | -1,300 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 80,700-83,200 | 元/噸 | -2,200 | 01-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊