市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | 1,000 | 01-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-153,000 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,550-153,050 | 元/噸 | 1,000 | 01-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-152,500 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 150,000-152,000 | 元/噸 | 0 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | 0 | 01-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | 0 | 01-16 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 21,100-21,100 | 元/噸 | 150 | 01-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 151,700-153,000 | 元/噸 | 1,000 | 01-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,050-152,050 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,050-152,050 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,550-152,050 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,550-152,050 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,050-152,050 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,950-151,950 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,550-152,550 | 元/噸 | 250 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 150,000-153,000 | 元/噸 | 1,000 | 01-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊