當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

1月3日全國主要城市鋅價(jià)格匯總

作者: 2017年01月03日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,240-22,040 元/噸 140 01-03 含稅
長江現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,190-21,240 元/噸 140 01-03 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#鋅 1# 20,550-20,850 元/噸 170 01-03 含稅
廣東現(xiàn)貨 0#鋅 0# 20,600-20,900 元/噸 170 01-03 含稅
廣東現(xiàn)貨 鋅錠(馳宏) 0# 20,900-20,900 元/噸 170 01-03 含稅
華通現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,240-21,290 元/噸 140 01-03 含稅
華通現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,290-22,090 元/噸 140 01-03 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,110-21,210 元/噸 140 01-03 含稅
上?,F(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,160-21,260 元/噸 140 01-03 含稅
上海地區(qū) 1#鋅 1# 21,150-21,250 元/噸 150 01-03 含稅
上海地區(qū) 0#鋅 0# 21,200-21,300 元/噸 150 01-03 含稅
長江有色網(wǎng) 1#鋅 1# 21,200-21,300 元/噸 150 01-03 含稅
長江有色網(wǎng) 0#鋅 0# 21,250-21,350 元/噸 150 01-03 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,120-21,220 元/噸 140 01-03 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,160-21,260 元/噸 140 01-03 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 21,270-21,370 元/噸 140 01-03 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,250-21,250 元/噸 150 01-03 含稅
沈陽現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,300-21,300 元/噸 150 01-03 含稅
北京現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,250-21,250 元/噸 150 01-03 含稅
天津現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,200-21,200 元/噸 150 01-03 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,200-21,200 元/噸 150 01-03 含稅
無錫現(xiàn)貨 鋅合金 Z3 22,140-22,140 元/噸 150 01-03 含稅
西安現(xiàn)貨 0#鋅 0# 21,300-21,300 元/噸 150 01-03 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#鋅 1# 21,250-21,250 元/噸 150 01-03 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#鋅 1# 20,910-20,910 元/噸 170 01-03 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:有色

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062