序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | 北京市 | 樹(shù)脂絕緣非晶合金干式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SCH15-100/10.5 | 2015-11 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
2 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | 北京市 | 油浸式非晶合金鐵心配電變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SBH15-M-100/10 | 2016-04 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3 | 天津市盛泰電力設(shè)備有限公司 | 天津市 | 電力變壓器 | / | S11-M-30/10 | 2016-04 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
4 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 天津市 | 油浸式非晶合金鐵心配電變壓器 | TBEA特變電工 | SBH15-M-100/10 | 2016-06 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5 | 天津通安變壓器有限公司 | 天津市 | 電力變壓器 | / | S13-M-200/10 | 2015-12 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
6 | 天津天能變壓器有限公司 | 天津市 | 干式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SCB10-400/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
7 | 北安變壓器(天津)股份有限公司 | 天津市 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-80/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
8 | 天津市祥源安高中頻電源變壓器有限公司 | 天津市 | 電力變壓器 | 翔山 | S11-M-200/10 | 2016-01 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
9 | 南京博路電氣有限公司 | 江蘇省 | 油浸式非晶合金配電變壓器 | / | SBH15-M-100/10 | 2015-12 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
10 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-200/10 | 2016-07 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
11 | 常州市光輝變壓器制造有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-100/10 | 2016-06 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
12 | 中安(常州)電氣有限公司 | 江蘇省 | 油浸式配電變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-200/10 | 2016-07 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
13 | 無(wú)錫市電力變壓器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-400/10 | 2016-06 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
14 | 無(wú)錫市益能電力電器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | / | S13-M-400/10 | 2016-06 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
15 | 吳江變壓器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-100/10 | 2016-07 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
16 | 施耐德(蘇州)變壓器有限公司 | 江蘇省 | 樹(shù)脂澆注干式變壓器 | / | SCB10-500/10.5 | 2015-10 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
17 | 江蘇道盛科技股份有限公司 | 江蘇省 | 非晶合金配電變壓器 | / | SBH15-M-200/10 | 2015-12 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
18 | 揚(yáng)州華鼎電器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-400/10 | 2016-07 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
19 | 江蘇明德廣濟(jì)電氣有限公司 | 江蘇省 | 非晶合金鐵心電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S(B)H15-M-400/10 | 2016-06 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
20 | 江蘇恒源變壓器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-200/10 | 2015-11 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
21 | 泰州海田電氣制造有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-200/10 | 2016-06 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
22 | 江蘇揚(yáng)動(dòng)電氣有限公司 | 江蘇省 | 油浸式非晶合金鐵心配電變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S(B)H15-M-100/10 | 2016-03 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
23 | 南通曉星變壓器有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M-400/10 | 2015-08 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
24 | 江蘇銘安電氣有限公司 | 江蘇省 | 非晶合金電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SBH15-M-400/10 | 2016-07 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
25 | 日立錢電(杭州)變壓器有限公司 | 浙江省 | 非晶合金變壓器 | / | SH15-M-100/10 | 2016-04 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
26 | 浙江尚能電氣股份有限公司 | 浙江省 | 電力變壓器 | / | S13-M-400/10 | 2016-01 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
27 | 浙江奔達(dá)變壓器有限公司 | 浙江省 | 電力變壓器 | / | S11-200/10 | 2016-03 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
28 | 共信電力科技有限公司 | 浙江省 | 油浸式電力變壓器 | / | S13-M-200/10 | 2016-06 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
29 | 阜陽(yáng)三環(huán)電氣設(shè)備有限公司 | 安徽省 | 電力變壓器 | / | S11/M/315/10 | 2016-03 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
30 | 江西第二電力設(shè)備有限公司 | 江西省 | 電力變壓器 | / | SH15-M-100/10 | 2016-07-06 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
31 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 江西省 | 油浸式非晶合金鐵心變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SH15-M-100/10 | 2016-06-25 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
32 | 江西億晟電氣有限責(zé)任公司 | 江西省 | 電力變壓器 | / | S13-M-100/10-0.4 | 2016-04 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
33 | 江西森田電力設(shè)備有限公司 | 江西省 | 電力變壓器 | / | S13-M-100/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
34 | 江西變電設(shè)備有限公司 | 江西省 | 油浸式變壓器 | / | S13-M-315/10 | 2016-04 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
35 | 江西亞珀電氣有限公司 | 江西省 | 電力變壓器 | / | S11-M-100/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
36 | 泰安市泰達(dá)電氣有限公司 | 山東省 | 油浸式電力變壓器 | / | SL11-M | 2016-03 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
37 | 山東東政變壓器有限公司 | 山東省 | 油浸式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SL11-M-100kVA | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
38 | 青州市長(zhǎng)城電力變壓器股份有限公司 | 山東省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M/315/10 | 2016-01 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
39 | 昌邑市海能電氣設(shè)備有限公司 | 山東省 | 變壓器 | / | S11-M | 2016-05 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
40 | 威海市盛源電力變壓器有限公司 | 山東省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-80/10 | 2016-03 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
41 | 山東博泰電氣有限公司 | 山東省 | 電力變壓器 | / | S13-M-200/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
42 | 山東泰萊電氣股份有限公司 | 山東省 | 油浸式非晶合金鐵芯變壓器 | / | S(B)H15-M-100/10 | 2016-03 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
43 | 山東玲瓏機(jī)電有限公司 | 山東省 | 配電變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-200/10 | 2015-08 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
44 | 河南天力電氣設(shè)備有限公司 | 河南省 | 立體卷鐵心配電變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M.RL-200/10 | 2016-06 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
45 | 許昌鑫城電力裝備有限公司 | 河南省 | 電力變壓器 | / | S13-M.RL-100/10 | 2016-07 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
46 | 宜昌楚能變壓器有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11--M.R--315/10 | 2016-01 | 合格 | | 電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
47 | 廣東櫻本電氣有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-100/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
48 | 廣東安沛電力有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-400/10.5 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
49 | 廣東青蘋果變壓器有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | / | S11-M-125/10 | 2016-06 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
50 | 海鴻電氣有限公司 | 廣東省 | 立體卷鐵心油浸式變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S13-M.RL-500/10.5 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
51 | 廣州市高粵電氣設(shè)備有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-315/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
52 | 佛山諾亞電器有限公司 | 廣東省 | 電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-200/10 | 2016-03 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
53 | 廣東鵬鑫電氣科技有限公司 | 廣東省 | 卷鐵芯節(jié)能變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M•R-100/10 | 2015-11 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
54 | 深圳市旭明電力技術(shù)有限公司 | 廣東省 | 干式電力變壓器 | / | SCB10-400/10 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
55 | 廣東獅能電氣股份有限公司 | 廣東省 | 干式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SCB10-800/10 | 2016-01 | 合格 | | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
56 | 西安天虹電氣有限公司 | 陜西省 | 干式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SCB11-500/10 | 2015-10 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
57 | 漢中新環(huán)干式變壓器有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 三相干式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SCB10-1000/10-0.4 | 2016-07 | 合格 | | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
58 | 濟(jì)南成瑞電力設(shè)備有限公司 | 山東省 | 油浸式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | S11-M-400kVA | 2016-01 | 不合格 | 溫升試驗(yàn) | 國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
59 | 廣州增變電氣有限公司 | 廣東省 | 干式電力變壓器 | (圖形商標(biāo)) | SC10-200/10 | 2016-07 | 不合格 | 局部放電測(cè)量 | 國(guó)家中低壓輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊