市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,200-83,800 | 元/噸 | -6,050 | 12-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,600-85,600 | 元/噸 | -4,400 | 12-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | -4,400 | 12-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,250-83,850 | 元/噸 | -6,050 | 12-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,800-84,100 | 元/噸 | -5,875 | 12-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,400-84,100 | 元/噸 | -5,875 | 12-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,100-83,600 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,200-83,700 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,700-83,400 | 元/噸 | -6,250 | 12-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 86,700-86,700 | 元/噸 | -4,300 | 12-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,500-85,500 | 元/噸 | -4,300 | 12-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,000-85,000 | 元/噸 | -4,300 | 12-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 82,700-83,100 | 元/噸 | -6,050 | 12-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,800-83,800 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,600-83,600 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,650-83,650 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-83,600 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,900-83,900 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,200-83,200 | 元/噸 | -6,000 | 12-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊