市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-84,500 | 元/噸 | 600 | 12-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | 100 | 12-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 84,700-84,700 | 元/噸 | 100 | 12-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,750-84,550 | 元/噸 | 600 | 12-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,350-84,550 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,150-84,550 | 元/噸 | 600 | 12-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,500-84,300 | 元/噸 | 550 | 12-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,400 | 元/噸 | 550 | 12-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,500-84,300 | 元/噸 | 850 | 12-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,700 | 元/噸 | 600 | 12-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,150-84,150 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,500-84,500 | 元/噸 | 600 | 12-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊