市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,500-93,800 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,200-94,200 | 元/噸 | -1,400 | 12-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 93,200-93,200 | 元/噸 | -1,400 | 12-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,550-93,850 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,100-93,700 | 元/噸 | -1,625 | 12-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,400-93,700 | 元/噸 | -1,625 | 12-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 93,300-93,700 | 元/噸 | -1,450 | 12-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 93,400-93,800 | 元/噸 | -1,450 | 12-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,500-93,800 | 元/噸 | -1,250 | 12-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 95,200-95,200 | 元/噸 | -1,400 | 12-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 94,000-94,000 | 元/噸 | -1,400 | 12-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 93,500-93,500 | 元/噸 | -1,400 | 12-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 92,900-93,200 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,000-94,000 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,900-93,900 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,800-93,800 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,900-93,900 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,850-93,850 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,900-93,900 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,800-93,800 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,000-94,000 | 元/噸 | -1,400 | 12-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,900-93,900 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | -1,500 | 12-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 93,000-93,800 | 元/噸 | -750 | 12-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊