市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,050-93,350 | 元/噸 | -1,150 | 12-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,000-94,000 | 元/噸 | -1,000 | 12-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 93,000-93,000 | 元/噸 | -1,000 | 12-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,100-93,400 | 元/噸 | -1,150 | 12-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,850-93,150 | 元/噸 | -1,350 | 12-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,550-93,150 | 元/噸 | -1,350 | 12-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 92,800-93,200 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 92,800-93,300 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,900-93,200 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 95,000-95,000 | 元/噸 | -1,000 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 93,800-93,800 | 元/噸 | -1,000 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 93,300-93,300 | 元/噸 | -1,000 | 12-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 92,000-93,200 | 元/噸 | -1,150 | 12-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,300-93,300 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,200-93,200 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,300-93,300 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,250-93,250 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,300-93,300 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,200-93,200 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,600-93,600 | 元/噸 | -800 | 12-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,300-93,300 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | -1,200 | 12-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 92,900-93,600 | 元/噸 | -1,100 | 12-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊