市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,600-21,000 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,450-20,600 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,650-20,800 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,600-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 20,600-20,800 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 20,600-20,900 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,350-20,550 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,600-21,000 | 元/噸 | -100 | 12-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 20,670-20,780 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,650-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,650-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,650-20,650 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | 250 | 12-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 20,600-21,200 | 元/噸 | 200 | 12-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊