序號 | 受檢單位 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品等級 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 合肥瑞納表計有限公司 | 超聲波熱量表 | 2級 | 合格 |
2 | 合肥巨洋儀表有限公司 | 無源光電直讀水表 | 2級 | 合格 |
3 | 合肥巨洋儀表有限公司 | 智能卡預(yù)付費水表 | 2級 | 合格 |
4 | 安徽水聯(lián)水務(wù)科技有限公司 | 超聲智能水表 | 2級 | 合格 |
5 | 安徽上志智能儀表有限公司 | 無源光電直讀智能遠(yuǎn)傳水表 | 2級 | 合格 |
6 | 安徽翼邁科技股份有限公司 | 光電直讀液封式無線遠(yuǎn)傳水表 | 2級 | 合格 |
7 | 安徽鴻力智能計量儀表設(shè)備有限公司 | 膜式燃?xì)獗?/span> | 1.5級 | 合格 |
8 | 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 | 有線遠(yuǎn)傳智能膜式燃?xì)獗?/span> | 1.5級 | 合格 |
9 | 銅陵歐克電氣有限責(zé)任公司 | 膜式燃?xì)獗?/span> | 1.5級 | 合格 |
10 | 安徽鴻凌機電儀表(集團(tuán))有限公司 | 燃?xì)獗?/span> | 1.5級 | 合格 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊