市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,300-91,600 | 元/噸 | -2,900 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,100-91,100 | 元/噸 | -3,500 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 90,100-90,100 | 元/噸 | -3,500 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,350-91,650 | 元/噸 | -2,900 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,350-91,600 | 元/噸 | -3,025 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,050-91,600 | 元/噸 | -3,025 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 91,300-91,500 | 元/噸 | -2,950 | 11-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 91,300-91,600 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,150-91,450 | 元/噸 | -2,850 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 92,200-92,200 | 元/噸 | -3,500 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 91,000-91,000 | 元/噸 | -3,500 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 90,500-90,500 | 元/噸 | -3,500 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 90,000-91,700 | 元/噸 | -2,900 | 11-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,700-91,700 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,600-91,600 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,500-91,500 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,600-91,600 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,550-91,550 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,600-91,600 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,500-91,500 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,800-91,800 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,600-91,600 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,100-91,100 | 元/噸 | -3,000 | 11-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊