市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,900-90,300 | 元/噸 | -1,450 | 11-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | -1,200 | 11-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 89,200-89,200 | 元/噸 | -1,200 | 11-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,950-90,350 | 元/噸 | -1,450 | 11-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,950-90,150 | 元/噸 | -1,325 | 11-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,600-90,150 | 元/噸 | -1,325 | 11-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,800-90,100 | 元/噸 | -1,350 | 11-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,800-90,300 | 元/噸 | -1,350 | 11-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,750-90,150 | 元/噸 | -1,325 | 11-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 91,200-91,200 | 元/噸 | -1,300 | 11-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 90,000-90,000 | 元/噸 | -1,300 | 11-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 89,500-89,500 | 元/噸 | -1,300 | 11-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 89,000-90,000 | 元/噸 | -1,450 | 11-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,300-90,300 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,100-90,100 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,150-90,150 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,100-90,100 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | -1,200 | 11-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,200-90,200 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 89,700-89,700 | 元/噸 | -1,400 | 11-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 89,300-90,600 | 元/噸 | -950 | 11-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊