市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,360-21,410 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,410-22,210 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,970-21,270 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,020-21,320 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,320-21,320 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,410-21,460 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,460-22,260 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,290-21,390 | 元/噸 | -710 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,340-21,440 | 元/噸 | -710 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,300-21,400 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,350-21,450 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,350-21,450 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,400-21,500 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,290-21,390 | 元/噸 | -720 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,330-21,430 | 元/噸 | -720 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,440-21,540 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,380-21,380 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,430-21,430 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,380-21,380 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,330-21,330 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,220-22,220 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,330-21,330 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,430-21,430 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,380-21,380 | 元/噸 | -700 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,330-21,330 | 元/噸 | -740 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,120-21,570 | 元/噸 | -205 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,170-22,370 | 元/噸 | -205 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊