市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,220 | 元/噸 | -1,890 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,170-44,370 | 元/噸 | -1,770 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,225-44,245 | 元/噸 | -1,890 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,030-44,350 | 元/噸 | -1,535 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,030-44,330 | 元/噸 | -1,520 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,050-44,350 | 元/噸 | -1,540 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,100-44,200 | 元/噸 | -1,950 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,140-44,220 | 元/噸 | -1,920 | 11-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,800-41,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,110-44,200 | 元/噸 | -1,945 | 11-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,210-44,210 | 元/噸 | -1,890 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,220 | 元/噸 | -1,890 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,150-44,150 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,200 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,200 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,200 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,290-44,290 | 元/噸 | -1,800 | 11-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,200 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,300-44,300 | 元/噸 | -1,900 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,950-44,650 | 元/噸 | -450 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊