市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,150 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,800-16,950 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,150 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,950-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,150 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,950-17,150 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,500 | 元/噸 | 0 | 11-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 16,920-17,080 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,100-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,100-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,100-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,100-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,100-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,100-17,100 | 元/噸 | -50 | 11-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 17,000-17,450 | 元/噸 | 100 | 11-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊