市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,130-19,930 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,080-19,130 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,610-18,910 | 元/噸 | 840 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,660-18,960 | 元/噸 | 840 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,960-18,960 | 元/噸 | 840 | 10-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,130-19,180 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,180-19,980 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,980-19,080 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,030-19,130 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 19,000-19,100 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 19,050-19,150 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 19,050-19,150 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 19,100-19,200 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,030-19,130 | 元/噸 | 720 | 10-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,990-19,090 | 元/噸 | 720 | 10-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 19,160-19,260 | 元/噸 | 850 | 10-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,200-19,200 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,100-19,100 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,100-19,100 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,990-19,990 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,200-19,200 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/噸 | 820 | 10-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,960-18,960 | 元/噸 | 840 | 10-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,000-19,130 | 元/噸 | 810 | 10-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,050-19,930 | 元/噸 | 810 | 10-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊