市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,280-38,300 | 元/噸 | 720 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,990-38,190 | 元/噸 | 670 | 10-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,305-38,325 | 元/噸 | 720 | 10-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,970-38,250 | 元/噸 | 520 | 10-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,970-38,230 | 元/噸 | 525 | 10-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,000-38,250 | 元/噸 | 525 | 10-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,150-38,250 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,210-38,270 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,000-35,200 | 元/噸 | 600 | 10-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,160-38,230 | 元/噸 | 670 | 10-25 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,290-38,290 | 元/噸 | 720 | 10-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,280-38,300 | 元/噸 | 720 | 10-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,190-38,190 | 元/噸 | 650 | 10-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | 700 | 10-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,100-38,500 | 元/噸 | 680 | 10-25 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊