市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,870-18,920 | 元/噸 | -210 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,920-19,720 | 元/噸 | -210 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,480-18,780 | 元/噸 | -180 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,430-18,730 | 元/噸 | -180 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,780-18,780 | 元/噸 | -180 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,920-18,970 | 元/噸 | -210 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,970-19,770 | 元/噸 | -210 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,810-18,910 | 元/噸 | -170 | 10-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,860-18,960 | 元/噸 | -170 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | -200 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,850-18,950 | 元/噸 | -200 | 10-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,850-18,950 | 元/噸 | -200 | 10-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,900-19,000 | 元/噸 | -200 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,820-18,920 | 元/噸 | -170 | 10-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,860-18,960 | 元/噸 | -170 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,950-19,050 | 元/噸 | -210 | 10-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,000-19,000 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,000-19,000 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,950-18,950 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,840-19,840 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,950-18,950 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,050-19,050 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,000-19,000 | 元/噸 | -150 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,780-18,780 | 元/噸 | -180 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,810-18,930 | 元/噸 | -195 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,860-19,730 | 元/噸 | -195 | 10-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊