市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,240-38,260 | 元/噸 | -40 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,050-38,250 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,265-38,285 | 元/噸 | -40 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,020-38,260 | 元/噸 | 30 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,020-38,220 | 元/噸 | 20 | 10-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,040-38,260 | 元/噸 | 25 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,150-38,250 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,180-38,260 | 元/噸 | -20 | 10-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,100-35,300 | 元/噸 | 100 | 10-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,140-38,240 | 元/噸 | -5 | 10-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -40 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,240-38,260 | 元/噸 | -40 | 10-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 60 | 10-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | 0 | 10-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,980-38,260 | 元/噸 | -180 | 10-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊