市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,050-38,070 | 元/噸 | -190 | 10-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,880-38,080 | 元/噸 | -170 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,075-38,095 | 元/噸 | -190 | 10-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,920-38,060 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,920-38,020 | 元/噸 | -150 | 10-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,950-38,060 | 元/噸 | -145 | 10-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,950-38,050 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,970-38,050 | 元/噸 | -210 | 10-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,900-35,100 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,930-38,030 | 元/噸 | -210 | 10-27 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,060-38,060 | 元/噸 | -190 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,050-38,070 | 元/噸 | -190 | 10-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,050-38,050 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,080-38,080 | 元/噸 | -170 | 10-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | -200 | 10-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊