市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,400-14,440 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,330-14,430 | 元/噸 | -70 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,510-14,530 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,450-14,490 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,420-14,460 | 元/噸 | 10 | 10-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,410-14,450 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,420-14,460 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,570-14,670 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,420-13,520 | 元/噸 | -80 | 10-27 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,470-14,510 | 元/噸 | -100 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,330-14,330 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,400-14,440 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,460-14,460 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,680-15,680 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,460-14,460 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,440-14,440 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,420-14,420 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,430-14,430 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,470-14,470 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,490-14,490 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,260-14,260 | 元/噸 | -70 | 10-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊