市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-19,080 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,230-18,280 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,770-18,070 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,820-18,120 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,120-18,120 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,280-18,330 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-19,130 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,160-18,260 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,310 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | -100 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,200-18,300 | 元/噸 | -100 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,200-18,300 | 元/噸 | -100 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,250-18,350 | 元/噸 | -100 | 10-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,270-18,370 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,310-18,410 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,310-18,410 | 元/噸 | -100 | 10-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,330 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,380-18,380 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,330 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-18,280 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,280-18,280 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,170-19,170 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,380-18,380 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,330-18,330 | 元/噸 | -120 | 10-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,120-18,120 | 元/噸 | -130 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,210-18,300 | 元/噸 | -70 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,260-19,100 | 元/噸 | -70 | 10-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊