市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,410-19,210 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,360-18,410 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,950-18,250 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,900-18,200 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,410-18,460 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,460-19,260 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,280-18,380 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,430 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 0 | 10-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 0 | 10-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 0 | 10-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,350-18,450 | 元/噸 | 0 | 10-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,290-18,390 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,430 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,410-18,510 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,450-18,450 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,500-18,500 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,450-18,450 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,400-18,400 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,400-18,400 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,290-19,290 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,500-18,500 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | 30 | 10-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 20 | 10-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,260-18,390 | 元/噸 | -55 | 10-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,310-19,190 | 元/噸 | -55 | 10-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊