市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,340-18,390 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,390-19,190 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,880-18,180 | 元/噸 | 10 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,930-18,230 | 元/噸 | 10 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,230-18,230 | 元/噸 | 10 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,390-18,440 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,440-19,240 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,310-18,410 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,260-18,360 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,350-18,450 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,270-18,370 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,310-18,410 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,390-18,490 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,420-18,420 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,470-18,470 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,420-18,420 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,370-18,370 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,260-19,260 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,370-18,370 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,470-18,470 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,420-18,420 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,230-18,230 | 元/噸 | 10 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,360-19,250 | 元/噸 | 85 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,310-18,450 | 元/噸 | 85 | 10-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊