市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,190-13,230 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,600-13,700 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,300-13,320 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,240-13,280 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,180-13,220 | 元/噸 | -20 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,180-13,220 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,190-13,230 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,850-13,950 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,800-12,900 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,250-13,290 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,300-13,300 | 元/噸 | -50 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 30 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,260-13,260 | 元/噸 | -80 | 10-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,200-13,200 | 元/噸 | -100 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,190-13,230 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,450-14,450 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,230-13,230 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,230-13,230 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,210-13,210 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,190-13,190 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,200-13,200 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,240-13,240 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,260-13,260 | 元/噸 | -10 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,450-13,450 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,190-13,230 | 元/噸 | 20 | 10-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊