市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,750-14,900 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,600-14,750 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,750-14,900 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,700-14,850 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,850-15,050 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-15,300 | 元/噸 | 525 | 09-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鉛 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | 250 | 09-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:鉛
相關(guān)資訊