市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,100-79,300 | 元/噸 | 1,350 | 09-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,300-79,300 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 78,300-78,300 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,150-79,350 | 元/噸 | 1,350 | 09-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,000-79,150 | 元/噸 | 1,125 | 09-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,700-79,150 | 元/噸 | 1,125 | 09-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 78,800-79,200 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 79,000-79,200 | 元/噸 | 1,250 | 09-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,900-79,200 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 80,400-80,400 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 79,200-79,200 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 78,700-78,700 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 78,000-79,200 | 元/噸 | 1,350 | 09-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,150-79,150 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,050-79,050 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,950-78,950 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,050-79,050 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,000-79,000 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,050-79,050 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,950-78,950 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,100-79,100 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,050-79,050 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,550-78,550 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 78,750-79,550 | 元/噸 | 1,200 | 09-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊