市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,100-37,120 | 元/噸 | -130 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,920-37,120 | 元/噸 | -135 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,125-37,145 | 元/噸 | -130 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,980-37,150 | 元/噸 | -105 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,980-37,080 | 元/噸 | -120 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,050-37,150 | 元/噸 | -110 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,000-37,100 | 元/噸 | -150 | 08-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,020-37,120 | 元/噸 | -140 | 08-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,900-34,100 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,970-37,110 | 元/噸 | -145 | 08-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,110-37,110 | 元/噸 | -130 | 08-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,100-37,120 | 元/噸 | -130 | 08-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,100-37,100 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,140-37,140 | 元/噸 | -150 | 08-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,020-37,250 | 元/噸 | -65 | 08-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊