市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,350-18,150 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,300-17,350 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,200 | 元/噸 | 110 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,250 | 元/噸 | 110 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,250-17,250 | 元/噸 | 110 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,400 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-18,200 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,230-17,330 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-17,380 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,250-17,350 | 元/噸 | 150 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,300-17,400 | 元/噸 | 150 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,300-17,400 | 元/噸 | 150 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,350-17,450 | 元/噸 | 150 | 08-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-17,380 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,240-17,340 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,350-17,450 | 元/噸 | 130 | 08-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,370-17,370 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,420-17,420 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,370-17,370 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-17,320 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,320-17,320 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,180-18,180 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,420-17,420 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,370-17,370 | 元/噸 | 120 | 08-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,140-17,140 | 元/噸 | 110 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,260-17,360 | 元/噸 | 105 | 08-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,310-18,160 | 元/噸 | 105 | 08-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊