市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,100 | 元/噸 | 100 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,700-12,950 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,000-13,100 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,050 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 12,900-13,050 | 元/噸 | 100 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,050 | 元/噸 | 100 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,150 | 元/噸 | 50 | 07-13 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,920-13,070 | 元/噸 | 70 | 07-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,000 | 元/噸 | 100 | 07-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,975-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,975-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,875-12,875 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | 125 | 07-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,150 | 元/噸 | 100 | 07-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊