市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,200-78,600 | 元/噸 | 2,200 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,600-78,600 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,250-78,650 | 元/噸 | 2,200 | 07-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,800-78,600 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,200-78,600 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 77,900-78,500 | 元/噸 | 2,200 | 07-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 78,000-78,600 | 元/噸 | 2,200 | 07-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,200-78,600 | 元/噸 | 2,300 | 07-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 79,800-79,800 | 元/噸 | 1,600 | 07-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 78,600-78,600 | 元/噸 | 1,600 | 07-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 78,100-78,100 | 元/噸 | 1,600 | 07-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 77,300-78,300 | 元/噸 | 2,200 | 07-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,300-78,300 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,200-78,200 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,100-78,100 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,200-78,200 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,150-78,150 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,200-78,200 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,100-78,100 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,100-78,100 | 元/噸 | 2,200 | 07-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,200-78,200 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,700-77,700 | 元/噸 | 2,100 | 07-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 75,650-78,950 | 元/噸 | 350 | 07-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊