市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,600-68,200 | 元/噸 | -1,050 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,650-68,250 | 元/噸 | -1,050 | 05-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,100-68,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,600-68,000 | 元/噸 | -1,050 | 05-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 67,100-68,100 | 元/噸 | -1,050 | 05-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 67,200-68,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,500-68,000 | 元/噸 | -1,050 | 05-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 69,200-69,200 | 元/噸 | -1,000 | 05-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 68,000-68,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 67,500-67,500 | 元/噸 | -1,000 | 05-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 66,800-67,800 | 元/噸 | -1,050 | 05-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,950-67,950 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,850-67,850 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,750-67,750 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,850-67,850 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,800-67,800 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,850-67,850 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,750-67,750 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,750-67,750 | 元/噸 | -1,200 | 05-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,850-67,850 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,350-67,350 | 元/噸 | -1,100 | 05-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 66,700-68,100 | 元/噸 | -1,650 | 05-13 | 含稅 |
標簽:鎳
相關(guān)資訊