市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-70,200 | 元/噸 | -2,850 | 05-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,000-70,000 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 69,000-69,000 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,750-70,250 | 元/噸 | -2,850 | 05-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,900-70,300 | 元/噸 | -2,550 | 05-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-70,300 | 元/噸 | -2,650 | 05-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 69,400-70,300 | 元/噸 | -2,600 | 05-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 69,500-70,200 | 元/噸 | -2,650 | 05-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-70,200 | 元/噸 | -2,400 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 71,700-71,700 | 元/噸 | -2,000 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 70,500-70,500 | 元/噸 | -2,000 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 70,000-70,000 | 元/噸 | -2,000 | 05-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 68,800-69,900 | 元/噸 | -2,850 | 05-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,450-70,450 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,350-70,350 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,250-70,250 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,350-70,350 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,300-70,300 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,350-70,350 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,250-70,250 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,950-69,950 | 元/噸 | -2,800 | 05-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,350-70,350 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,850-69,850 | 元/噸 | -2,900 | 05-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 69,300-70,400 | 元/噸 | -2,500 | 05-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊